Conversion Charts

SPECIALTY SIZES CONVERSION CHART
CUT
INCHES
CENTIMETERS
FAT EIGHT
9 x 10
23 x 26
FAT QUARTER
18 x 20
46 x 51
LONG QUARTER
9 x 40
23 x 102
HALF YARD
18 x 40
46 x 102
ONE YARD
36 x 40
92 x 102
 
YARDS TO METERS CONVERSION CHART
1/8 yd = 0.15m 1 1/8 yd = 1.05m 2 1/8 yd = 1.95m 3 1/8 yd = 2.90m
1/4 yd = 0.25m 1 1/4 yd = 1.15m 2 1/4 yd = 2.10m 3 1/4 yd = 3.00m
3/8 yd = 0.35m 1 3/8 yd = 1.30m 2 3/8 yd = 2.20m 3 3/8 yd = 3.10m
1/2 yd = 0.50m 1 1/2 yd = 1.40m 2 1/2 yd = 2.30m 3 1/2 yd = 3.20m
5/8 yd = 0.60m 1 5/8 yd = 1.50m 2 5/8 yd = 2.40m 3 5/8 yd = 3.35m
3/4 yd = 0.70m 1 3/4 yd = 1.60m 2 3/4 yd = 2.55m 3 3/4 yd = 3.45m
7/8 yd = 0.80m 1 7/8 yd = 1.75m 2 7/8 yd = 2.65m 3 7/8 yd = 3.55m
1 yd = 0.95m 2 yd = 1.85m 3 yd = 2.75m 4 yd = 3.7m
 
 

Copyright © 2003 Fabric Art Shop.  All Rights Reserved. Website designed by: